小浜市における
農産物の作付面積と生産量
| 部 門 | 農産物名 | 作付面積(ha) | 生産量(t) |
| 米 | 水稲 | 956 | 4720 |
| 麦類 | 六条大麦 | 47 | 131 |
| 豆類 | 大豆 | 13 | 11 |
| 雑穀 | そば | 20 | 10 |
| ばれいしょ | 13 | 180 | |
| 野菜 | きゅうり | 7 | 128 |
| かぼちゃ | 4 | 21 | |
| すいか | 3 | 22 | |
| メロン | 0 | 2 | |
| なす | 6 | 59 | |
| トマト | 5 | 129 | |
| ピーマン | 2 | 13 | |
| キャベツ | 3 | 97 | |
| はくさい | 3 | 79 | |
| ほうれんそう | 3 | 37 | |
| ねぎ | 3 | 37 | |
| たまねぎ | 3 | 63 | |
| らっきょう | 0 | 2 | |
| だいこん | 1 | 144 | |
| にんじん | 1 | 7 | |
| さといも | 2 | 24 | |
| 果実 | うめ | 60 | 144 |
| かき | 6 | 33 |
○メロン・らっきょうの作付面積は,1ha未満なので0になっています